
蜂鸟系列(HUMMINGBIRD SERIES)微型可见光成像机芯组件,是专为光电测探头、微型无人机前视头、无人机小型光电吊舱、多光谱融合光电系统、机器视觉系统等开发的具备自适应亮度调节、小体积、低功率、低延时、高可靠、强环境适应性系列化产品,并集成了港宇科技新一代实时图像增强算法,具备出众的图像质量。
蜂鸟全系列(HUMMINGBIRD SERIES)采用高性能国产、进口全局快门(Global Shutter)CMOS图像传感器,并集多年工程实践经验开发,元器件可满足不同国产化率要求,并且具备元器件100%国产化率产品。
蜂鸟系列可与USB3.0视频采集模块、便携式记录系统等港宇科技产品构建一套视频采集、压缩、传输与记录系统。
产品规格表
产品型号 | 像素数 | 靶面尺寸 | 分辨率 | 像元尺寸 | 快门类型 | 最大帧率 | 数据接口 | 适用光谱 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBD-0041M-CM | 0.44M | 1/2 | 768×576 | 7.5μm | GS | 50 fps | CML | Mono |
HBD-0042M-CM | 0.44M | 2/3 | 768×576 | 9μm | GS | 50 fps | CML | Mono |
HBD-0131M-CM | 1.3M | 1/2 | 1280×1024 | 5μm | GS | 50 fps | CML | Mono |
HBD-0131M-MIPI | 1.3M | 1/2 | 1280×1024 | 2.7μm | GS | 50 fps | MIPI | Mono |
HBD-0411M-CM | 4.2M | 1 | 2048×2048 | 5μm | GS | 50 fps | CML | Mono |
HBD-0412M-CM | 4.2M | 1 | 2016×2048 | 5.5μm | GS | 50 fps | CML | Mono |
HBD-0281M-CL | 2.86M | 2/3 | 1944×1472 | 4.5μm | GS | 50 fps | CL | Mono |
HBD-0311M-CL | 3.18M | 1/1.8 | 2064×1544 | 3.45μm | GS | 50 fps | CL | Mono |
HBD-0501M-GS | 5M | 2/3 | 2464×2056 | 3.45μm | GS | 50 fps | GMSL | Mono |
适用光谱说明:Mono(黑白)、Color(彩色)、P(偏振)、NIR(近红外增强)、SWIR(短波红外900nm~1700nm)、VSWIR(可见光到短波红外400nm~1700nm)。 |