微光夜视相机采用高灵敏度CMOS图像传感器,结合先进的图像处理技术提供低噪声、宽动态的低照度图像,能在1×10-3Lux照度下清晰成像,照度可低至1×10-4Lux。
适用于观瞄、边海防监控、车载辅助驾驶、红外微光双光融合、机载吊舱、船载监控、手持便携等领域。
产品特点
元器件国产化率100%
小体积、低功耗
照度可低至1×10-4Lux
模块化设计,可定制
-40 ℃ 至+70 ℃ 工作温度范围

微光夜视组件:
产品型号 | 像素数 | 靶面尺寸 | 分辨率 | 像元尺寸 | 快门类型 | 最大帧率 | 数据接口 | 适用光谱 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAP-0051ML-CL | 0.48M | 1″ | 800×600 | 16μm | RS | 25 fps | CameraLink | Mono |
SAP-0051ML-FE | 0.48M | 1″ | 800×600 | 16μm | RS | 25 fps | 100M网口 | Mono |
SAP-0131ML-CL | 1.3M | 1″ | 1280×1024 | 9.76μm | RS | 25 fps | CameraLink | Mono |
SAP-0131ML-FE | 1.3M | 1″ | 1280×1024 | 9.76μm | RS | 25 fps | 100M网口 | Mono |
SAP-0201CL-CL | 2M | 4/3″ | 1920×1080 | 9.9μm | RS | 25 fps | CameraLink | Color |
SAP-0201CL-FE | 2M | 4/3″ | 1920×1080 | 9.9μm | RS | 25 fps | 100M网口 | Color |
适用光谱说明:Mono(黑白)、Color(彩色)、P(偏振)、NIR(近红外增强)、SWIR(短波红外900nm~1700nm)、VSWIR(可见光到短波红外400nm~1700nm)。 |
微光夜视单元:
产品型号 | 靶面尺寸 | 分辨率 | 最大帧率 | 色彩 | 视场角 | 数据接口 |
---|---|---|---|---|---|---|
SAP-0131ML-FE-10 | 1” | 1280x1024 | 25 fps | 黑白 | 10°x8° | 100M网口 |
SAP-0131ML-FE-14 | 1” | 1280x1024 | 25 fps | 黑白 | 14°x11° | 100M网口 |
SAP-0131ML-FE-17 | 1” | 1280x1024 | 25 fps | 黑白 | 17°x14° | 100M网口 |
SAP-0131ML-FE-20 | 1” | 1280x1024 | 25 fps | 黑白 | 20°x16° | 100M网口 |
SAP-0131ML-FE-28 | 1” | 1280x1024 | 25 fps | 黑白 | 28°x22° | 100M网口 |
SAP-0131ML-FE-34 | 1” | 1280x1024 | 25 fps | 黑白 | 34°x28° | 100M网口 |
SAP-0131ML-FE-34 | 1” | 1280x1024 | 25 fps | 黑白 | 40°x32° | 100M网口 |
SAP-0131ML-FE-92 | 1” | 1280x1024 | 25 fps | 黑白 | 92°x79° | 100M网口 |
SAP-0131ML-FE-119 | 1” | 1280x1024 | 25 fps | 黑白 | 119°x107° | 100M网口 |
SAP-0141ML-FE-11 | 1.1” | 1448×1024 | 25 fps | 黑白 | 11°x8° | 100M网口 |
SAP-0141ML-FE-16 | 1.1” | 1448×1024 | 25 fps | 黑白 | 16°x11° | 100M网口 |
SAP-0141ML-FE-20 | 1.1” | 1448×1024 | 25 fps | 黑白 | 20°x14° | 100M网口 |
SAP-0141ML-FE-32 | 1.1” | 1448×1024 | 25 fps | 黑白 | 32°x22° | 100M网口 |
SAP-0141ML-FE-45 | 1.1” | 1448×1024 | 25 fps | 黑白 | 45°x33° | 100M网口 |
SAP-0141ML-FE-100 | 1.1” | 1448×1024 | 25 fps | 黑白 | 100°x80° | 100M网口 |
SAP-0141ML-FE-125 | 1.1” | 1448×1024 | 25 fps | 黑白 | 125°x108° | 100M网口 |
SAP-0201ML-FE-61 | 4/3” | 1920×1080 | 25 fps | 黑白 | 61°x37° | 100M网口 |
SAP-0201ML-FE-41 | 4/3” | 1920×1080 | 25 fps | 黑白 | 41°x24° | 100M网口 |
SAP-0141CL-FE-11 | 1.1” | 1448×1024 | 25 fps | 彩色 | 11°x8° | 100M网口 |
SAP-0141CL-FE-16 | 1.1” | 1448×1024 | 25 fps | 彩色 | 16°x11° | 100M网口 |
SAP-0141CL-FE-20 | 1.1” | 1448×1024 | 25 fps | 彩色 | 20°x14° | 100M网口 |
SAP-0141CL-FE-32 | 1.1” | 1448×1024 | 25 fps | 彩色 | 32°x22° | 100M网口 |
SAP-0141CL-FE-45 | 1.1” | 1448×1024 | 25 fps | 彩色 | 45°x33° | 100M网口 |
SAP-0141CL-FE-100 | 1.1” | 1448×1024 | 25 fps | 彩色 | 100°x80° | 100M网口 |
SAP-0141CL-FE-125 | 1.1” | 1448×1024 | 25 fps | 彩色 | 125°x108° | 100M网口 |
SAP-0201CL-FE-61 | 4/3” | 1920×1080 | 25 fps | 彩色 | 61°x37° | 100M网口 |
SAP-0201CL-FE-41 | 4/3” | 1920×1080 | 25 fps | 彩色 | 41°x24° | 100M网口 |

应用领域
观瞄
辅助驾驶
边境监控