宽温工业相机SAP高可靠系列继承了港宇科技特种相机的技术与工程经验,经过研制试验、高加速应力试验、可靠性鉴定试验等验证,能够在无防护条件下满足零下40℃、高温80℃长时间工作。产品具备体积小,可靠性高,满足长时间振动、强冲击的使用,特别适用于极冷、极热、高湿度、低气压的户外设备。产品采用Camera Link、GigE等高速数据接口,并提供完整SDK,支持国产处理器平台,用户可快速简易的集成到应用系统中。
适用于交通视觉监测、铁路运输系统检测、轨道/导轨和接触网视觉检测、户外机器人、极地科研考察、高空航拍、实验室高低温试验、冷冻库监测、冶炼现场监控、尾焰监测等恶劣环境。
产品特点
50万到2500万各种分辨率
Sony 、Onsemi、Gpixel全局快门CMOS图像传感器
高性能FPGA处理,图像输出低延时
符合GigE Vision和Camera Link标准
完整SDK,支持国产处理器平台
-40 ℃ 至+80 ℃ 超宽工作温度范围
振动Grms=16.36g 冲击100g(11ms),12000m低气压环境
产品规格表:
产品型号 | 像素数 | 靶面尺寸 | 分辨率 | 像元尺寸 | 快门类型 | 最大帧率 | 数据接口 | 适用光谱 | 传感器 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAP-0161M-GE | 1.58M | 1/2.9″ | 1456×1088 | 3.45μm | GS | 75 fps | GigE | Mono | IMX273 |
SAP-0171M-CL | 1.78M | 1.1″ | 1608×1104 | 9μm | GS | 257 fps | CameraLink | Mono | IMX425 |
SAP-0172M-GE | 1.78M | 1.1″ | 1608×1104 | 9μm | GS | 67 fps | GigE | Mono | IMX425 |
SAP-0301M-CL | 3.18M | 1/1.8″ | 2064×1544 | 3.45μm | GS | 151 fps | CameraLink | Mono | IMX252 |
SAP-0302M-CL | 2.86M | 2/3″ | 1944×1472 | 4.5μm | GS | 174 fps | CameraLink | Mono | IMX421 |
SAP-0303M-GE | 2.86M | 2/3″ | 1944×1472 | 4.5μm | GS | 41 fps | GigE | Mono | IMX421 |
SAP-0501M-CL | 5M | 2/3″ | 2464×2056 | 3.45μm | GS | 97 fps | CameraLink | Mono | IMX250 |
SAP-0502M-GE | 5M | 2/3″ | 2464×2056 | 3.45μm | GS | 19 fps | GigE | Mono | IMX264 |
SAP-0503M-GE | 5M | 1/2″ | 2600×2160 | 2.5μm | GS | 21 fps | GigE | Mono | GMAX2505 |
SAP-0502M-CL | 5M | 1/2″ | 2600×2100 | 2.5μm | GS | 72 fps | CameraLink | Mono | GMAX2505 |
SAP-0701M-CL | 7.1M | 1.1″ | 3216×2208 | 4.5μm | GS | 51 fps | CameraLink | Mono | IMX428 |
SAP-1201M-CL | 12M | 1.1″ | 4112×3008 | 3.45μm | GS | 23 fps | CameraLink | Mono | IMX304 |
SAP-1202M-GE | 12M | 1.1″ | 4112×3008 | 3.45μm | GS | 9 fps | GigE | Mono | IMX304 |
SAP-2501M-CL | 25M | 1.1″ | 5120×5120 | 2.5μm | GS | 23 fps | CameraLink | Mono | GMAX0505 |
SAP-2504M-GE | 25M | 1.1″ | 5120×5120 | 2.5μm | GS | 4.5 fps | GigE | Mono | GMAX0505 |
SAP-2502M-CL | 25M | APS-H | 5120×5120 | 4.5μm | GS | 30 fps | CameraLink | Mono | Python25K |
适用光谱说明:Mono(黑白)、Color(彩色)、P(偏振)、NIR(近红外增强)、SWIR(短波红外900nm~1700nm)、VSWIR(可见光到短波红外400nm~1700nm)。 |
应用领域
高空探测
环境监控
高速铁路
轨道交通
实验室试验
无人设备